1) Supuestos de Diseño
-
Dimensiones interiores: 4 m × 4 m (16 m²).
-
Altura de pared: 2.5 m.
-
Mampostería: block de concreto estándar.
-
Techo: viga metálica + lámina acanalada + cielos básicos.
-
Piso: concreto simple con acabado pulido.
-
Puerta simple de metal o madera.
-
Mano de obra local promedio.
2) Materiales y Mano de Obra (Estimado)
| Partida | Cantidad | Unidad | Precio Unitario (Q) | Subtotal (Q) |
|---|---|---|---|---|
| Excavación y cimiento | ||||
| Excavación ligera | 16 | m² | 15.00 | 240 |
| Base de grava y arena | 1 | lote | 500 | 500 |
| Concreto f’c = 150 kg/cm² para base | 1.5 | m³ | 850 | 1,275 |
| Mampostería (paredes) | ||||
| Block de concreto | 360 | unidades | 7.00 | 2,520 |
| Cemento (bolsa 42.5 kg) | 35 | bolsas | 95.00 | 3,325 |
| Arena | 5 | m³ | 70.00 | 350 |
| Grava | 5 | m³ | 80.00 | 400 |
| Mano de obra albañilería | 13 | jornales | 80.00 | 1,040 |
| Techo | ||||
| Vigas metálicas (IPE o tubo) | 4 | unidades | 250 | 1,000 |
| Lámina metálica acanalada (cal. 28) | 20 | m² | 85.00 | 1,700 |
| Tornillería y fijaciones | 1 | lote | 300 | 300 |
| Mano de obra techado | 8 | jornales | 80.00 | 640 |
| Piso | ||||
| Concreto simple 10 cm | 1.6 | m³ | 850 | 1,360 |
| Cimbra y acabado | 1 | lote | 250 | 250 |
| Puerta y Ventanas | ||||
| Puerta metálica o madera | 1 | pza | 900 | 900 |
| Ventana (simple) | 1 | pza | 600 | 600 |
| Mano de obra herrería/instalación | 1 | lote | 400 | 400 |
| Acabados mínimos | ||||
| Enjarre interior (yeso/cemento) | 64 | m² | 12.00 | 768 |
| Enjarre exterior | 48 | m² | 12.00 | 576 |
| Pintura interior (1 capa) | 16 | m² | 18.00 | 288 |
| Pintura exterior (1 capa) | 16 | m² | 20.00 | 320 |
| Varios e imprevistos (~10%) | 1,240 | |||
| Total estimado | Q18,052 |
3) Notas Importantes
-
Precios referenciales: Son valores aproximados en Guatemala (Huehuetenango), pueden variar por temporada o proveedor.
-
Permisos / planos: No están incluidos. Si requiere planos estructurales o permisos municipales, añada esos costos.
-
Instalaciones eléctricas y sanitarias: No incluidas aquí. Si las necesita, puedo cotizarlas aparte.
-
Calidad de acabados: Este presupuesto corresponde a acabados básicos estándar. Acabados más finos (baldosa cerámica, plafón, pinturas especiales, puertas de mejor calidad) incrementarán el costo.
-
Transporte de materiales: Puede estar incluido o no según proveedor; verificar.
4) ¿Quieres Personalizarlo?
Puedo ajustar este presupuesto según tus preferencias:
-
Tipo de techo (teja, losa, zinc engargolado).
-
Instalaciones eléctricas/sanitarias.
-
Ventanas adicionales y rejas.
-
Acabados (pisos cerámicos, cielo falso, pintura de mejor calidad).
-
Presupuesto en dólares o quetzales con desglose por proveedor.
Indícame cualquier especificación adicional para hacer un presupuesto más preciso.

No hay comentarios:
Publicar un comentario